Подходящие мероприятия для детей 5-10 лет
5 лет до дня, предшествующего 11-летию ребенка
Если не указано иное, все документы о проведенных мероприятиях должны быть представлены через форму заявки на участие в мероприятии. Пожалуйста, снимите галочку с последнего вопроса в форме заявки на участие в мероприятии, если вы не хотите, чтобы ваши фотографии использовались для рекламы Home Run среди других семей Западного Сакраменто. Примите во внимание, что существует ограничение в 250 долларов США на возрастную группу.
Title | Description | Documentation | Incentive |
|---|---|---|---|
529 College Savings Account | Open a 529 college savings account for your child from a provider other than ScholarShare (not available for ScholarShare account holders). | Account statement | $25, one time only |
After-school Activities | Participate in a non-STEAM after-school enrichment program. | Answer the questions on the activity claim form and upload photo verification of participation. | $10 per program, per year |
After-school STEAM Activities | Participate in a STEAM focused after-school enrichment program. | Answer the questions on the activity claim form and upload photo verification of participation. | $15 per program, per year |
CalKIDS Account | Account statement | $50, one time only | |
Family Event | Attend a West Sacramento community event for families and children offered by your school, church, or a community-based organization. | Answer the questions on the activity claim form and upload photo of participant at the event. | $20 for each event attended, maximum of $60 |
Family Fun | Participate with your family in health or nutrition-related activities such as cooking a healthy meal together, going on a hike, playing sports, bike riding, etc. | Photo of the child and family member(s) doing the activity | $5 per activity, maximum of $20 |
Home Run Referral | Refer a friend or family member to enroll in a West Sacramento Home Run program. | Friend or family member provides your name when creating their profile with the Home Run Savings Tracker. | $25 per enrollment, $75 maximum |
Join a Sports League | Participate in a sports team or league for at least four weeks. | Answer the questions on the activity claim form and upload photo verification of participation. | $10 per league or team, per year |
Join a club | Join a club or extracurricular activity at your school and participate for a full school year. | Answer the questions on the activity claim form and upload photo verification of participation. | $10 per club, per year |
Join the PTO | Join your child's school's parent-teacher organization (PTO). | Proof of PTO membership | $20, one time only |
Kindergarten Enrollment | Enroll child in transitional kindergarten (T-K) or kindergarten. | Enrollment form from WUSD or other accredited T-K or kindergarten provider | $25, one time only |
Learning from a Mistake | Complete a "Learning from a Mistake" project. | Follow the Learning from a Mistake Project Guidelines and upload a photo on activity claim form. | $10 per story, maximum of $20 |

